Финансовые новости
- 19:00Новости российских рынков: "Аэрофлот" предъявил "плод воспаленного сознания" мэрии и ВТБ24
- 18:51Частная жизнь: Цены на яйца подскочили из-за дефицита
- 18:43Недвижимость: Митволь: "Наши" незаконно захватили детский сад
- 18:41Частная жизнь: "РЖД" пустит "Сапсан" в Киев
- 18:18Недвижимость: Казань заняла первое место в списке городов с дорожающим жильем
Пресс-релизы
- 31.08ПРОМСВЯЗЬБАНК ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ МСБ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА HYUNDAI
- 31.08Банк «АВАНГАРД» предоставил полноценный доступ к системе «Авангард Интернет-Банк» пользователям Mac OS X, Linux и других популярных Unix-подобных операционных систем
- 30.08Использование различных типов картриджей для принтеров, их заправка и восстановление
- 06.08«Билайн» переехал
Курсы валют ЦБР на 03 сент.
| Валюта | Стоимость | Изменение |
|---|---|---|
| USD | 30.6858 | -0.1143 |
| EUR | 39.2901 | 0.1247 |
| AMD | 83.8983 | -0.4278 |
| AUD | 27.8228 | 0.1120 |
| AZN | 38.1854 | -0.1423 |
| BGN | 20.0653 | 0.0587 |
| BRL | 17.5860 | 0.0381 |
| BYR | 10.1743 | -0.0413 |
| CAD | 29.1662 | 0.1888 |
| CHF | 30.2502 | -0.0858 |
| CNY | 45.0421 | -0.1744 |
| CZK | 15.8788 | 0.0701 |
| DKK | 52.7157 | 0.1576 |
| EEK | 25.0844 | 0.0764 |
| GBP | 47.2500 | -0.1390 |
| HUF | 13.8028 | 0.1557 |
| INR | 65.5609 | -0.0620 |
| JPY | 36.4634 | -0.1098 |
| KGS | 65.7788 | -0.2450 |
| KRW | 25.9716 | 0.0011 |
| KZT | 20.8329 | -0.0904 |
| LTL | 11.3668 | 0.0341 |
| LVL | 55.3496 | 0.1622 |
| MDL | 25.1111 | -0.1867 |
| NOK | 49.6052 | 0.7255 |
| PLN | 98.8589 | 0.8381 |
| RON | 92.0970 | 0.2359 |
| SEK | 42.0440 | 0.2188 |
| SGD | 22.7555 | -0.0021 |
| TJS | 70.0285 | -0.2609 |
| TMT | 10.7632 | -0.0306 |
| TRY | 20.2279 | 0.0033 |
| UAH | 38.8969 | -0.1449 |
| UZS | 19.0239 | -0.0709 |
| XDR | 46.4804 | 0.0058 |
| ZAR | 42.0907 | 0.2842 |
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Курсы валют в банках Томска. 03 сентября, пятница
Данные предоставлены интернет-порталом www.banki.tomsk.ru.| Банк ⇑ | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа |
|---|---|---|---|---|
| АКБ Авангард | 30.25 | 31.00 | 38.85 | 39.65 |
| АКБ Инвестбанк | 30.60 | 31.10 | 39.10 | 39.60 |
| АКБ МБРР | 30.55 | 30.85 | 39.05 | 39.60 |
| АКБ Росбанк | 30.30 | 31.00 | 38.86 | 39.81 |
| Альфа-банк | 30.25 | 31.10 | 38.75 | 39.80 |
| Банк Москвы | 30.52 | 30.97 | 39.13 | 39.73 |
| Бинбанк | 30.40 | 30.89 | 38.65 | 39.50 |
| ВБРР | 30.55 | 31.00 | 39.00 | 39.60 |
| Восточный Экспресс Банк | 30.60 | 30.83 | 39.20 | 39.44 |
| ВТБ | 30.20 | 30.95 | 38.80 | 39.55 |
| Газпромбанк | 30.45 | 30.90 | 39.10 | 39.70 |
| КБ Канский | 30.59 | 30.80 |
39.22 | 39.60 |
| МДМ банк | 30.59 | 30.83 | 39.22 | 39.52 |
| Мособлбанк | 0.00 | 30.82 | 0.00 | 39.68 |
| Национальный банк Траст | 30.50 | 30.90 | 39.05 | 39.60 |
| НБ Траст | 30.40 | 31.00 | 39.10 | 39.70 |
| Промрегионбанк | 30.62 |
30.88 | 39.18 | 39.48 |
| Промсвязьбанк | 30.39 | 30.85 | 38.84 | 39.49 |
| Райффайзенбанк | 30.15 | 31.15 | 38.70 | 40.00 |
| Региональный Кредит | 30.05 | 30.85 | 36.50 | 39.50 |
| Роспромбанк | 30.50 | 30.85 | 39.15 | 39.55 |
| Россельхозбанк | 30.60 | 30.80 |
39.25 |
39.45 |
| Русь-Банк | 30.50 | 30.90 | 39.00 | 39.50 |
| Сбербанк РФ | 30.35 | 31.05 | 39.00 | 39.75 |
| Связьбанк | 30.50 | 31.05 | 39.10 | 39.65 |
| СКБ-Банк | 30.31 | 30.99 | 39.06 | 39.74 |
| Томскпромстройбанк | 30.40 | 30.87 | 38.80 | 39.48 |
| ТрансКредитБанк | 30.46 | 30.94 | 38.93 | 39.56 |
| Уралсиб | 30.25 | 31.05 | 38.90 | 39.65 |
| Юниаструм банк | 30.34 | 31.02 | 38.70 | 39.70 |
