Финансовые новости
- 30.12Новости мировых рынков: Реальное восстановление мировой экономики начнется с Америки
- 30.12Недвижимость: Отчего все покупки в декабрекомментариев: 1
- 29.12Новости мировых рынков: Прогноз цен на агрокультуры-2012
- 29.12Новости мировых рынков: Американский рецепт спасения ЕС
- 29.12Новости мировых рынков: Мировая нестабильность и политические риски погрузят Россию в рецессиюкомментариев: 1
Пресс-релизы
- 03.02"Ингосстрах" будет платить за проданные агентами "Ланта-тур" путевки
- 03.02"Газпром нефть" считает необходимым принять льготы на ряд месторождений в 2012г.
- 03.02ПРОМСВЯЗЬБАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
- 03.02К «Телебанку» и «Телеинфо» присоединилось 500 тысяч новых пользователей
Курсы валют ЦБР на 04 февр.
| Валюта | Стоимость | Изменение |
|---|---|---|
| USD | 30.2385 | 0.0530 |
| EUR | 39.7425 | -0.0239 |
| AMD | 77.8340 | -0.1647 |
| AUD | 32.3310 | -0.0701 |
| AZN | 38.4469 | 0.0674 |
| BGN | 20.3147 | -0.0259 |
| BRL | 17.5846 | 0.1696 |
| BYR | 35.9554 | -0.0655 |
| CAD | 30.2567 | -0.0075 |
| CHF | 32.9539 | -0.0249 |
| CNY | 47.9611 | 0.0430 |
| CZK | 15.8599 | 0.0518 |
| DKK | 53.4532 | -0.0700 |
| GBP | 47.8555 | 0.0296 |
| HUF | 13.5940 | -0.1111 |
| INR | 61.8121 | 0.2844 |
| JPY | 39.6909 | -0.0399 |
| KGS | 64.5846 | 0.1379 |
| KRW | 27.0373 | 0.0329 |
| KZT | 20.3352 | 0.0329 |
| LTL | 11.5072 | -0.0153 |
| LVL | 56.7646 | -0.1033 |
| MDL | 25.2697 | -0.2410 |
| NOK | 51.9027 | -0.1458 |
| PLN | 94.6491 | -0.3814 |
| RON | 91.4185 | -0.0915 |
| SEK | 44.9176 | -0.0294 |
| SGD | 24.2451 | 0.0231 |
| TJS | 63.5503 | 0.1061 |
| TMT | 10.6661 | 0.0262 |
| TRY | 17.1829 | -0.0256 |
| UAH | 37.6101 | 0.0627 |
| UZS | 16.6892 | 0.0292 |
| XDR | 46.8781 | 0.1060 |
| ZAR | 39.5223 | 0.1172 |
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Курсы валют в банках Томска. 04 февраля, суббота
Данные предоставлены интернет-порталом www.banki.tomsk.ru.| Банк ⇑ | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа |
|---|---|---|---|---|
| АКБ Авангард | 29.80 | 30.60 | 39.20 | 40.00 |
| АКБ Инвестбанк | 30.19 | 30.34 | 39.60 | 39.79 |
| АКБ МБРР | 29.95 | 30.35 | 39.50 |
39.95 |
| АКБ Росбанк | 29.75 | 30.75 | 39.19 | 40.37 |
| АКБ СОЮЗ | 30.17 | 30.65 | 0.00 | 40.20 |
| Альфа-банк | 29.80 | 30.65 | 39.25 | 40.20 |
| Банк Канский | 30.18 | 30.45 | 38.60 | 40.00 |
| Банк Москвы | 30.00 |
30.55 | 39.40 | 39.95 |
| Бинбанк | 30.00 |
30.47 | 39.47 | 39.93 |
| Восточный Экспресс Банк | 29.97 | 30.37 | 39.48 | 39.88 |
| ВТБ | 29.80 | 30.55 | 38.70 | 39.95 |
| Газпромбанк | 29.95 | 30.45 | 39.40 | 40.00 |
| ГЛОБЭКСБАНК | 30.15 | 30.48 | 39.60 | 39.95 |
| КБ Стройкредит | 29.80 | 30.37 | 39.30 | 39.95 |
| Левобережный | 30.06 | 30.35 | 39.68 | 40.06 |
| МДМ банк | 29.90 | 30.35 | 39.36 | 39.80 |
| Мособлбанк | 30.10 | 30.34 | 39.65 | 39.85 |
| Национальный банк Траст | 29.90 | 30.50 |
39.35 | 40.00 |
| ОАО "Россельхозбанк" | 30.18 | 30.55 | 39.59 | 39.96 |
| Петрокоммерц | 30.12 | 30.40 | 39.60 | 39.85 |
| Промрегионбанк | 30.12 | 30.40 | 39.58 | 39.88 |
| Промсвязьбанк | 30.03 | 30.41 | 39.55 | 39.94 |
| Райффайзенбанк | 29.75 | 30.80 | 39.00 | 40.40 |
| Региональный Кредит | 29.67 | 30.47 | 39.18 | 40.08 |
| Росгосстрах Банк | 30.00 |
30.90 | 39.50 |
40.20 |
| Роспромбанк | 30.10 | 30.40 | 39.50 |
39.90 |
| Сбербанк РФ | 30.00 |
30.60 | 39.45 | 40.10 |
| Связьбанк | 30.10 | 30.60 | 39.54 | 40.05 |
| СКБ-Банк | 29.81 | 30.35 | 39.31 | 39.79 |
| Томскпромстройбанк | 29.90 | 30.40 | 39.30 | 40.00 |
| ТрансКредитБанк | 30.19 | 30.50 |
39.65 | 39.89 |
| Уралсиб | 29.80 | 30.55 | 39.30 | 40.10 |
| Юниаструм банк | 29.85 | 30.45 | 39.30 | 40.15 |
