Финансовые новости
- 19:30Недвижимость: Дорожает только жилья эконом-класса
- 18:51Частная жизнь: Аэрофлот вводит льготы для жителей Дальнего Востока
- 18:35Недвижимость: Покупатели начинают медленно возвращаться на рынок жилья
- 18:32Индикаторы рынков России: Причина роста рубля кроется в огромном торговом дисбалансе
- 18:28Новости российских рынков: Денис Колоусов назначен директором департамента брокерского обслуживания инвесткомпании "ФИНАМ"
Пресс-релизы
- 01.03«Кредитки» от «АВАНГАРДА» с беспроцентным периодом 200 дней
- 18.02«Ростелеком» подключил «В Контакте»
- 17.02Промсвязьбанк подвел итоги работы на рынке факторинга в 2009 году
- 16.02Промсвязьбанк подвел итоги работы с предприятиями малого и среднего бизнеса в 2009 году
Курсы валют ЦБР на 13 марта
| Валюта | Стоимость | Изменение |
|---|---|---|
| USD | 29.3897 | -0.1298 |
| EUR | 40.2610 | 0.0141 |
| AMD | 74.8782 | -0.4747 |
| AUD | 26.9504 | -0.0865 |
| AZN | 36.5044 | -0.1612 |
| BGN | 20.6070 | 0.0158 |
| BRL | 16.6589 | -0.0329 |
| BYR | 9.9592 | -0.0440 |
| CAD | 28.7402 | -0.0284 |
| CHF | 27.5675 | 0.0127 |
| CNY | 43.0587 | -0.1819 |
| CZK | 15.8491 | 0.1138 |
| DKK | 54.1636 | 0.0470 |
| EEK | 25.7590 | 0.0241 |
| GBP | 44.4255 | 0.2378 |
| HUF | 15.1521 | 0.0719 |
| INR | 64.6212 | -0.2212 |
| JPY | 32.4479 | -0.2064 |
| KGS | 65.6753 | -0.2901 |
| KRW | 26.0466 | 0.0050 |
| KZT | 19.9814 | -0.0801 |
| LTL | 11.6728 | 0.0101 |
| LVL | 56.9016 | 0.0349 |
| MDL | 23.3994 | -0.0195 |
| NOK | 50.3050 | 0.1060 |
| PLN | 10.3624 | 0.0337 |
| RON | 98.4745 | 0.1286 |
| SEK | 41.5291 | 0.1737 |
| SGD | 21.0558 | -0.0522 |
| TJS | 67.3026 | -0.2926 |
| TMT | 10.2995 | -0.0455 |
| TRY | 19.2253 | 0.0094 |
| UAH | 36.8361 | -0.1627 |
| UZS | 19.0424 | -0.0841 |
| XDR | 44.9789 | -0.1464 |
| ZAR | 39.7373 | 0.1712 |
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Курсы валют в банках Томска. 12 марта, пятница
Данные предоставлены интернет-порталом www.banki.tomsk.ru.| Банк ⇑ | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 29.05 | 29.60 | 39.90 | 40.45 |
| АКБ МБРР | 29.35 | 29.66 | 39.90 | 40.40 |
| Альфа-банк | 28.85 | 30.15 | 39.70 | 41.00 |
| Банк Москвы | 29.40 | 29.85 | 39.70 | 40.30 |
| Бинбанк | 29.11 | 29.62 | 39.52 | 40.35 |
| ВБРР | 29.29 | 29.80 | 39.85 | 40.41 |
| Восточный Экспресс Банк | 29.31 | 29.80 | 39.80 | 40.30 |
| ВТБ 24 | 29.15 | 30.05 | 39.75 | 40.70 |
| Газпромбанк | 29.20 | 29.73 | 39.90 | 40.53 |
| Инвестбанк | 29.00 | 29.55 | 39.90 | 40.40 |
| Канский | 28.52 | 29.60 | 39.25 | 40.30 |
| МДМ Банк | 29.27 | 29.52 |
40.02 | 40.36 |
| МОСОБЛБАНК | 29.00 | 29.61 | 40.00 | 40.45 |
| Национальный банк Траст | 29.10 | 29.70 | 40.05 |
40.55 |
| Номос-Банк | 29.25 | 29.75 | 40.00 | 40.50 |
| Промрегионбанк | 29.32 | 29.64 | 39.70 | 40.24 |
| Промсвязьбанк | 29.35 | 29.75 | 39.60 | 40.35 |
| Райффайзенбанк | 28.95 | 29.90 | 39.60 | 40.95 |
| Региональный кредит | 29.11 | 29.88 | 39.72 | 40.77 |
| Росбанк | 29.25 | 29.85 | 39.83 | 40.80 |
| РОСПРОМБАНК | 29.40 | 29.80 | 39.95 | 40.45 |
| Россельхозбанк | 29.45 |
29.59 | 40.00 | 40.34 |
| Русь-Банк | 29.30 | 29.65 | 40.00 | 40.40 |
| Сбербанк РФ | 29.10 | 29.73 | 39.80 | 40.55 |
| Связь-Банк | 29.10 | 29.90 | 39.80 | 40.50 |
| Союз | 29.35 | 29.60 | 40.00 | 40.40 |
| Стройкредит | 29.15 | 29.75 | 39.80 | 40.30 |
| Томскпромстройбанк | 29.40 | 29.70 | 39.40 | 40.45 |
| ТрансКредитБанк | 29.12 | 29.76 | 39.90 | 40.48 |
| Юниаструм Банк | 28.95 | 29.85 | 39.70 | 40.65 |