Статьи
- Пассажиропоток томского аэропорта вырастет более чем в два раза к 2020 году.
- Расходы на сохранение деревянного зодчества в этом году составили более 250 миллионов рублей.
- Спикер Гордумы подвел итоги года.
- Мэр пообещал навести порядок в начислениях за общедомовые нужды по воде и электроэнергии.
- Места захоронения благоустроят.
|
|
|||
|
|
||||
|
|
|   | Дата | Агентство | Комнат | Район | Улица | Площадь | Этаж | Цена т.р. | Цена м2 | см. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 | ЦЕНТР | 1 | Сов | никитина 29а | 19/-/- | 1/5 к | 840 т.р. | 44 т.р./м2 | 1 | |
| 04.02 | Абсолют | 1 | Сов | Фрунзе 92 | 38/-/- | 9/9 п | 1 950 т.р. | 51 т.р./м2 | 12 | |
| 03.02 | Астра | 1 | Кир | Елизаровых 4 | 36/-/- | 8/9 п | 1 750 т.р. | 49 т.р./м2 | 21 | |
| 03.02 | Астра | 1 | Сов | Фрунзе 65 | 30/-/- | 9/9 к | 1 650 т.р. | 55 т.р./м2 | 24 | |
| 03.02 | ЦЕНТР | 1 | Окт | беринга 13/3 | 33/18/6 | 3/9 к | 1 650 т.р. | 50 т.р./м2 | 22 | |
| 03.02 | Центр Недвижимости | 1 | Сов | Сибирская 118 | 42/-/- | 5/10 к | 2 000 т.р. | 48 т.р./м2 | 22 | |
| 05.12 | ЦЕНТР | 3 | Окт | Большая Подгорная 71 | 81/76/9 | 1/4 к | 3 000 т.р. | 37 т.р./м2 | 74 | |
| 03.02 | Абсолют | 1 | Окт | Герасименко 3/8 | 36/-/- | 7/10 п | 1 650 т.р. | 46 т.р./м2 | 19 | |
| 03.02 | Абсолют | 1 | Лен | Ленская | 29/-/- | 1/10 п | 1 430 т.р. | 49 т.р./м2 | 19 | |
| 03.02 | Престиж | 1 | Окт | Герасименко 3/8 | 36/-/- | 7/10 п | 1 650 т.р. | 46 т.р./м2 | 11 | |
| 03.02 | Престиж | 3 | Окт | Черных 48 | 86/-/- | 3/6 к | 4 000 т.р. | 47 т.р./м2 | 9 | |
| 03.02 | Астрея | 1 | Лен | Крымская 126а | 27/17/- | 2/2 д | 570 т.р. | 21 т.р./м2 | 9 | |
| 03.02 | Астрея | 2 | Сов | Академический проспект 5 | 42/38/- | 8/9 к | Договорная | 7 | ||
| 03.02 | Центр Недвижимости | 2 | Окт | Ивана Черных 30 | 51/-/- | 9/14 к | 2 450 т.р. | 48 т.р./м2 | 8 | |
| 03.02 | Астрея | 2 | Лен | Дальне-Ключевская 5а | 62/-/- | 10/10 к | 2 358 т.р. | 38 т.р./м2 | 9 | |
| 03.02 | Астрея | 3 | Лен | Смирнова 16 | 63/-/- | 1/5 п | 1 900 т.р. | 30 т.р./м2 | 11 | |
| 03.02 | 1 | Окт | Герасименко 3/11 | 39/-/- | 10/11 п | 1 470 т.р. | 38 т.р./м2 | 13 | ||
| 03.02 | Агентство Сибиряковой | 1 | Лен | пер. Ново-Станционный 21 | 16/16/8 | 7/9 к | 640 т.р. | 40 т.р./м2 | 17 | |
| 03.02 | Агентство Сибиряковой | 1 | Лен | пер. Ново-Станционный 21 | 11/11/8 | 7/9 к | 520 т.р. | 47 т.р./м2 | 17 | |
| 03.02 | Престиж | 2 | Сов | Горького 66а | 55/-/- | 1/10 к | 2 100 т.р. | 38 т.р./м2 | 15 | |
Показано с 1 по 20 записей из 8056 объявлений. Количество записей на страницу | ||||||||||
