Лучшие предложения в категории:
Статьи
- По мнению депутатов-членов комитета городского хозяйства, инженерные сети Томска требуют незамедлительных финансовых вложений. Хроническое недофинансирование городского коммунального хозяйства приведет к ощутимым проблемам уже в ближайшем будущем.
- Томская область получила дополнительно 235 миллионов рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
- По итогам Всероссийского совещания по ЖКХ в Томске, 30 марта 2012 года в медиацентре РИА-Новости состоялась пресс-конференция «Совершенствование управления ЖКХ России» с участием губернатора Томской области Сергея Жвачкина и высоких столичных гостей.
- 29 марта стартовало Всероссийское совещание «Строительство энергоэффективных домов и совершенствование управления жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания граждан».
- 16 марта главы Октябрьского и Советского района Томска рассказали о планах по благоустройству на текущий год.
|
|
|||
|
|
||||
|
|
|   | Дата | Агентство | Район | Улица | Тип помещения | Площадь | Цена т.р. | Цена м2 | см. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 | Окт | Ачинская 15б | Офисное | 130 м2 | 6 300 т.р. | 48 т.р./м2 | 2 | ||
| 21.05 | АН "Антей" | Сов | Герцена 43б | 61 м2 | 2 625 т.р. | 43 т.р./м2 | 10 | ||
| 29.12 | Ярославна | Сов | Кулагина 4 | Готовый бизнес | 200 м2 | 8 000 т.р. | 40 т.р./м2 | 513 | |
| 17.05 | Агентство Сибиряковой | Лен | Бердская 31 | Производственно-складское | 200 м2 | 4 850 т.р. | 24 т.р./м2 | 32 | |
| 17.05 | РиэлКом | Лен | Пролетарская | Офисное | 122 м2 | 2 200 т.р. | 18 т.р./м2 | 25 | |
| 17.05 | Компания недвижимости ООО "Томстройинвест" | Окт | Иркутский проезд 1 стр.1 | Производственно-складское | 100 м2 | 3 400 т.р. | 34 т.р./м2 | 32 | |
| 15.05 | Кир | Советская 69 | Универсальное | 70 м2 | 3 800 т.р. | 54 т.р./м2 | 37 | ||
| 15.05 | MEGAPOLIS | Окт | Томская область, г.Томск, Кузовлевское тепличное хозяйство, ра 1 | Производственно-складское | 640 м2 | 5 200 т.р. | 8 т.р./м2 | 36 | |
| 15.05 | MEGAPOLIS | Окт | Томская область, г.Томск, Кузовлевское тепличное хозяйство, ра 1 | Готовый бизнес | 640 м2 | 17 200 т.р. | 27 т.р./м2 | 37 | |
| 14.05 | Т.О. | Кузовлево | Универсальное | 2 500 м2 | 21 250 т.р. | 9 т.р./м2 | 40 | ||
| 21.03 | Сов | Ленина проспект 62 | Торговые площади | 523 м2 | 65 000 т.р. | 124 т.р./м2 | 333 | ||
| 11.05 | АН "Антей" | Сов | фрунзе 133/1 | Универсальное | 54 м2 | 2 300 т.р. | 43 т.р./м2 | 57 | |
| 10.05 | Лагуна | Окт | Ачинская 15б | Офисное | 130 м2 | 6 500 т.р. | 50 т.р./м2 | 65 | |
| 14.03 | Новостройка | Окт | р-н гипермаркета "Томь" | Офисное | 150 м2 | 8 000 т.р. | 53 т.р./м2 | 245 | |
| 14.03 | Новостройка | Окт | Пушкина/Северный городок | Офисное | 270 м2 | 15 500 т.р. | 57 т.р./м2 | 222 | |
| 10.05 | Лагуна | Лен | Нижне-Луговая 2Б | Универсальное | 61 м2 | 1 600 т.р. | 26 т.р./м2 | 78 | |
| 10.05 | Т.О. | проспект Коммунистический 120б | Универсальное | 330 м2 | 9 500 т.р. | 29 т.р./м2 | 87 | ||
| 08.05 | Сов | Фрунзе 220 | Универсальное | 30 м2 | 3 500 т.р. | 117 т.р./м2 | 51 | ||
| 07.05 | Лагуна | Окт | Бирюкова 26б | Универсальное | 88 м2 | 3 960 т.р. | 45 т.р./м2 | 77 | |
| 06.10 | Окт | Мичурина 47 | Торговые площади | 60 м2 | 1 180 т.р. | 20 т.р./м2 | 1357 | ||
Показано с 1 по 20 записей из 242 объявлений. Количество записей на страницу | |||||||||
