Лучшие предложения в категории:
Статьи
- Борис Мальцев – об индивидуальном строительстве и проекте освоения Левобережья.
- Пассажиропоток томского аэропорта вырастет более чем в два раза к 2020 году.
- Расходы на сохранение деревянного зодчества в этом году составили более 250 миллионов рублей.
- Спикер Гордумы подвел итоги года.
- Мэр пообещал навести порядок в начислениях за общедомовые нужды по воде и электроэнергии.
|
|
|||
|
|
||||
|
|
|   | Дата | Агентство | Материал | Комнат | Район | Улица | Площадь | Цена т.р. | Цена м2 | см. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02 | Кирпич | 6 | Сов | Академический Мкр. 16 | 380 м2 | 14 000 т.р. | 37 т.р./м2 | 13 | ||
| 10.10 | Гарант-Т | Кирпич | >6 | Кир | Листопадная 58 | 700 м2 | 26 000 т.р. | 37 т.р./м2 | 847 | |
| 08.02 | Центр Недвижимости | Дерево | 4 | Окт | Демьяна Бедного 29/1 | 54 м2 | 1 500 т.р. | 28 т.р./м2 | 19 | |
| 06.11 | Новостройка | Дерево | 3 | Т.О. | Богашево | 70 м2 | 2 500 т.р. | 36 т.р./м2 | 2914 | |
| 26.01 | Новостройка | Дерево | 3 | Т.О. | Калтай | 65 м2 | 1 600 т.р. | 25 т.р./м2 | 2548 | |
| 07.09 | Новостройка | Кирпич | 5 | Т.О. | Апрель пос. | 450 м2 | 11 000 т.р. | 24 т.р./м2 | 1909 | |
| 07.09 | Новостройка | Дерево | 5 | Т.О. | Апрель пос. | 200 м2 | 8 000 т.р. | 40 т.р./м2 | 2090 | |
| 07.09 | Новостройка | Кирпич | 5 | Т.О. | Апрель пос. | 300 м2 | 8 000 т.р. | 27 т.р./м2 | 2139 | |
| 14.10 | Новостройка | Дерево | 4 | Сов | 4-я Заречная | 200 м2 | 3 800 т.р. | 19 т.р./м2 | 1755 | |
| 11.05 | Новостройка | Кирпич | 5 | Сов | Академический пр. | 400 м2 | 20 000 т.р. | 50 т.р./м2 | 2111 | |
| 03.06 | Новостройка | Кирпич | 4 | Т.О. | Лучаново | 95 м2 | 1 500 т.р. | 16 т.р./м2 | 1470 | |
| 07.01 | Кирпич | 2 | Кир | Пос. Просторный 20 | 130 м2 | 4 800 т.р. | 37 т.р./м2 | 328 | ||
| 04.01 | Дерево | 4 | Лен | Сосновый бор, Садовая 13 | 100 м2 | 3 200 т.р. | 32 т.р./м2 | 232 | ||
| 07.02 | Дерево | >6 | Т.О. | д.Барабинка 22 | 297 м2 | 2 000 т.р. | 7 т.р./м2 | 27 | ||
| 17.11 | Дерево | 3 | Т.О. | с.Кривошеино, ул.Кирова 14/2 | 39 м2 | 730 т.р. | 19 т.р./м2 | 313 | ||
| 06.02 | ЦЕНТР | Дерево | 4 | Т.О. | Богашово 16 | 90 м2 | 1 600 т.р. | 18 т.р./м2 | 52 | |
| 06.02 | Эллада 2000 | Сибит | >6 | Сов | Академический 26/1 | 1 000 м2 | 33 000 т.р. | 33 т.р./м2 | 59 | |
| 06.02 | Максимум - Агентство надежной недвижимости | Кирпич | 6 | Кир | Басандайская ул. (Аникино) 1 | 200 м2 | 12 000 т.р. | 60 т.р./м2 | 23 | |
| 06.02 | Центр Недвижимости | Кирпич | 3 | Кир | Московский тр. 123 | 360 м2 | 6 000 т.р. | 17 т.р./м2 | 29 | |
| 09.12 | Орион-Н | Монолит | 6 | Лен | Каштак пос. 1 | 148 м2 | 6 100 т.р. | 41 т.р./м2 | 157 | |
Показано с 1 по 20 записей из 286 объявлений. Количество записей на страницу | ||||||||||
