Лучшие предложения в категории:
Статьи
- По мнению депутатов-членов комитета городского хозяйства, инженерные сети Томска требуют незамедлительных финансовых вложений. Хроническое недофинансирование городского коммунального хозяйства приведет к ощутимым проблемам уже в ближайшем будущем.
- Томская область получила дополнительно 235 миллионов рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
- По итогам Всероссийского совещания по ЖКХ в Томске, 30 марта 2012 года в медиацентре РИА-Новости состоялась пресс-конференция «Совершенствование управления ЖКХ России» с участием губернатора Томской области Сергея Жвачкина и высоких столичных гостей.
- 29 марта стартовало Всероссийское совещание «Строительство энергоэффективных домов и совершенствование управления жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания граждан».
- 16 марта главы Октябрьского и Советского района Томска рассказали о планах по благоустройству на текущий год.
|
|
|||
|
|
||||
|
|
|   | Дата | Агентство | Комнат | Район | Улица | Площадь | Этаж | Цена т.р. | Цена м2 | см. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 | Компания недвижимости ООО "Томстройинвест" | 3 | Окт | Яковлева 12 | 64/-/- | 8/9 п | 2 600 т.р. | 41 т.р./м2 | 3 | |
| 22.05 | Абсолют | 3 | Лен | Ленина 195 | 70/-/- | 9/11 к | 3 200 т.р. | 46 т.р./м2 | 1 | |
| 22.05 | Абсолют | 3 | Окт | Иркутский тракт 118 | 64/-/- | 9/9 к | 2 450 т.р. | 38 т.р./м2 | 3 | |
| 22.05 | Абсолют | 1 | Лен | Ленская 31 | 48/-/- | 3/16 | 1 670 т.р. | 35 т.р./м2 | 1 | |
| 22.05 | Абсолют | 3 | Окт | Яковлева | 64/-/- | 8/9 п | 2 600 т.р. | 41 т.р./м2 | 3 | |
| 22.05 | Абсолют | 2 | Сов | Трамвайная | 44/-/- | 5/5 п | 1 800 т.р. | 41 т.р./м2 | 2 | |
| 22.05 | Абсолют | 2 | Окт | Сергея Лазо 12 | 25/-/- | 3/5 к | 1 250 т.р. | 50 т.р./м2 | 1 | |
| 22.05 | Абсолют | 1 | Сов | Сибирская | 36/-/- | 1/10 п | 1 600 т.р. | 44 т.р./м2 | 1 | |
| 22.05 | Абсолют | 1 | Сов | Никитина | 18/-/- | 2/5 к | 1 200 т.р. | 67 т.р./м2 | 1 | |
| 27.03 | Максимум - Агентство надежной недвижимости | 1 | Лен | Интернационалистов ул. 8/1 | 40/-/- | 3/6 к | 2 300 т.р. | 58 т.р./м2 | 54 | |
| 27.03 | Максимум - Агентство надежной недвижимости | 2 | Окт | Ивана Черных ул. 97/3 | 48/-/6 | 5/5 п | 2 300 т.р. | 48 т.р./м2 | 52 | |
| 22.05 | Компания недвижимости ООО "Томстройинвест" | 1 | Сов | Алтайская 76/1 | 18/-/- | 2/5 к | 1 250 т.р. | 69 т.р./м2 | 7 | |
| 22.05 | Максимум - Агентство надежной недвижимости | 1 | Лен | Героев Чубаровцев 30а | 18/-/- | 5/5 к | 600 т.р. | 33 т.р./м2 | 1 | |
| 22.05 | Компания недвижимости ООО "Томстройинвест" | 1 | Сов | Фрунзе 126 | 17/-/- | 5/5 к | 1 150 т.р. | 68 т.р./м2 | 1 | |
| 22.05 | Престиж | 4 | Сов | Герцена 46/1 | 124/-/- | 5/5 к | 7 200 т.р. | 58 т.р./м2 | 1 | |
| 22.05 | Центр Недвижимости | 1 | Окт | Шишкова 26 | 36/-/- | 1/2 к | 700 т.р. | 19 т.р./м2 | 3 | |
| 22.05 | Престиж | 2 | Окт | Герасименко 1/20 | 57/-/- | 14/15 п | 2 400 т.р. | 42 т.р./м2 | 2 | |
| 22.05 | Престиж | 3 | Лен | Ленина 195 | 70/-/- | 9/11 к | 3 200 т.р. | 46 т.р./м2 | 2 | |
| 22.05 | Престиж | 3 | Лен | 79 Гв.Дивизии 9/1 | 60/-/- | 2/6 к | 2 400 т.р. | 40 т.р./м2 | 4 | |
| 22.05 | Престиж | 3 | Окт | Яковлева 12 | 64/-/- | 8/9 п | 2 600 т.р. | 41 т.р./м2 | 2 | |
Показано с 1 по 20 записей из 7944 объявлений. Количество записей на страницу | ||||||||||
