Лучшие предложения в категории:
Статьи
- Борис Мальцев – об индивидуальном строительстве и проекте освоения Левобережья.
- Пассажиропоток томского аэропорта вырастет более чем в два раза к 2020 году.
- Расходы на сохранение деревянного зодчества в этом году составили более 250 миллионов рублей.
- Спикер Гордумы подвел итоги года.
- Мэр пообещал навести порядок в начислениях за общедомовые нужды по воде и электроэнергии.
|
|
|||
|
|
||||
|
|
|   | Дата | Агентство | Комнат | Район | Улица | Площадь | Этаж | Цена т.р. | Цена м2 | см. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02 | Астра | 1 | Сов | пр. Фрунзе 126 | 13/-/- | 1/5 к | 850 т.р. | 65 т.р./м2 | 0 | |
| 09.02 | Астра | 1 | Сов | пр. Фрунзе 63 | 36/-/- | 5/9 к | 1 600 т.р. | 44 т.р./м2 | 0 | |
| 09.02 | Астра | 1 | Кир | пер. Ботанический 4 | 40/-/- | 7/10 к | 1 800 т.р. | 45 т.р./м2 | 0 | |
| 09.02 | Астра | 2 | Окт | Ивановского 11 | 44/-/- | 1/4 к | 1 500 т.р. | 34 т.р./м2 | 0 | |
| 09.02 | Астра | 1 | Лен | пер. Урожайный 27б | 21/-/- | 10/10 п | 1 430 т.р. | 68 т.р./м2 | 0 | |
| 09.02 | Астра | 1 | Сов | пр. Фрунзе 65 | 30/-/- | 9/9 к | 1 650 т.р. | 55 т.р./м2 | 1 | |
| 09.02 | Астра | 1 | Кир | Елизаровых 4 | 36/-/- | 8/9 п | 1 750 т.р. | 49 т.р./м2 | 1 | |
| 09.02 | ЦЕНТР | 2 | Окт | иркутский тр. 12 | 67/35/10 | 7/9 к | 2 900 т.р. | 43 т.р./м2 | 1 | |
| 09.02 | Астра | 2 | Кир | 19 Гв. Дивизии 15 | 54/-/- | 1/9 п | 2 100 т.р. | 39 т.р./м2 | 1 | |
| 09.02 | ЦЕНТР | 2 | Окт | Фрунзе 224 | 61/32/8 | 3/5 к | 2 100 т.р. | 34 т.р./м2 | 2 | |
| 09.02 | ЦЕНТР | 2 | Кир | белинского 86 | 54/32/8 | 1/10 п | 3 000 т.р. | 56 т.р./м2 | 1 | |
| 09.02 | ЦЕНТР | 2 | Сов | лебедева 8 | 54/32/10 | 1/10 п | 2 300 т.р. | 43 т.р./м2 | 1 | |
| 09.02 | ЦЕНТР | 1 | Кир | Советская 69 | 42/20/10 | 4/10 к | 2 400 т.р. | 57 т.р./м2 | 1 | |
| 09.02 | ЦЕНТР | 2 | Кир | Базарный 5 | 80/45/13 | 5/8 к | 3 500 т.р. | 44 т.р./м2 | 5 | |
| 09.02 | ЦЕНТР | 1 | Кир | Базарный 5 | 52/22/12 | 7/8 к | 2 150 т.р. | 41 т.р./м2 | 5 | |
| 09.02 | Авеню | 1 | Лен | Профсоюзная 20а | 30/-/- | 5/5 к | 1 500 т.р. | 50 т.р./м2 | 5 | |
| 09.02 | Авеню | 1 | Сов | Комсомольский 39/3 | 31/-/- | 1/5 к | 1 600 т.р. | 52 т.р./м2 | 5 | |
| 09.02 | Престиж | 3 | Окт | Иркутский 42 | 87/-/- | 5/14 к | 3 550 т.р. | 41 т.р./м2 | 4 | |
| 09.02 | Новостройка | 1 | Кир | Базарный 5 | 44/20/10 | 3/6 к | 1 800 т.р. | 41 т.р./м2 | 7 | |
| 09.02 | Лагуна | 3 | Сов | Фрунзе 25 | 107/-/- | 9/9 к | 6 700 т.р. | 63 т.р./м2 | 4 | |
Показано с 1 по 20 записей из 7912 объявлений. Количество записей на страницу | ||||||||||
