Лучшие предложения в категории:
Статьи
- Борис Мальцев – об индивидуальном строительстве и проекте освоения Левобережья.
- Пассажиропоток томского аэропорта вырастет более чем в два раза к 2020 году.
- Расходы на сохранение деревянного зодчества в этом году составили более 250 миллионов рублей.
- Спикер Гордумы подвел итоги года.
- Мэр пообещал навести порядок в начислениях за общедомовые нужды по воде и электроэнергии.
|
|
|||
|
|
||||
|
|
|   | Дата | Агентство | Тип | Местонахождение | Площадь | Цена т.р. | Цена м2 | см. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02 | ГрандНедвижимость | Капитальный | Сибирская 81а | 22 м2 | 600 т.р. | 27 т.р./м2 | 0 | |
| 07.02 | Капитальный | Томск, Комсомольский 77\2 | 52 м2 | 1 200 т.р. | 23 т.р./м2 | 13 | ||
| 14.09 | Капитальный | Каштак-2 | 400 т.р. | 527 | ||||
| 09.11 | Капитальный | Иркутский тракт (за ГАИ) | 420 т.р. | 233 | ||||
| 07.02 | Капитальный | Сибирская 113 | 19 м2 | 300 т.р. | 16 т.р./м2 | 15 | ||
| 09.01 | Капитальный | Фрунзе 101 | 20 м2 | 550 т.р. | 28 т.р./м2 | 149 | ||
| 06.02 | Лагуна | Капитальный | Матросова 2б | 17 м2 | 550 т.р. | 32 т.р./м2 | 19 | |
| 06.02 | Лагуна | Капитальный | Герцена 76/2 | 21 м2 | 490 т.р. | 23 т.р./м2 | 16 | |
| 05.02 | Капитальный | Район центрального рынка(киномакс) | 22 м2 | 750 т.р. | 34 т.р./м2 | 13 | ||
| 21.09 | Капитальный | Томск, Кировский р-н, район Технопарка | 350 т.р. | 391 | ||||
| 22.10 | Капитальный | пр.Комсомольский 63/2 пом.5 | 20 м2 | 770 т.р. | 39 т.р./м2 | 403 | ||
| 03.02 | Капитальный | Вдоль дороги по ул.Партизанской в 50 метрах от кафе"Остап" | 39 м2 | 450 т.р. | 12 т.р./м2 | 22 | ||
| 28.06 | Астрея | Капитальный | г. Северск, ул. Транспортная, район Химчистки | 38 м2 | 550 т.р. | 14 т.р./м2 | 393 | |
| 07.10 | Астрея | Капитальный | Иркутский тракт 202 | 24 м2 | 700 т.р. | 29 т.р./м2 | 200 | |
| 06.12 | Астрея | Капитальный | Мира проспект 56/3 | 18 м2 | 330 т.р. | 18 т.р./м2 | 130 | |
| 30.09 | Орион-Н | Капитальный | К.Маркса 63 | 20 м2 | 600 т.р. | 30 т.р./м2 | 242 | |
| 01.02 | Металлический | ул. Иркутский тракт 53 | 20 м2 | 55 т.р. | 3 т.р./м2 | 23 | ||
| 05.01 | Капитальный | Томск, ул.Матросова, 10 | 27 м2 | 950 т.р. | 35 т.р./м2 | 73 | ||
| 30.01 | Домовой | Капитальный | Сибирская 113 | 19 м2 | 500 т.р. | 26 т.р./м2 | 43 | |
| 30.01 | Агентство Сибиряковой | Капитальный | ул. Лыткина 13 | 20 м2 | 450 т.р. | 23 т.р./м2 | 49 | |
Показано с 1 по 20 записей из 135 объявлений. Количество записей на страницу | ||||||||
