Лучшие предложения в категории:
Статьи
- Борис Мальцев – об индивидуальном строительстве и проекте освоения Левобережья.
- Пассажиропоток томского аэропорта вырастет более чем в два раза к 2020 году.
- Расходы на сохранение деревянного зодчества в этом году составили более 250 миллионов рублей.
- Спикер Гордумы подвел итоги года.
- Мэр пообещал навести порядок в начислениях за общедомовые нужды по воде и электроэнергии.
|
|
|||
|
|
||||
|
|
|   | Дата | Агентство | Тип помещения | Местонахождение | Земля, соток | Цена | см. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08 | Наш дом | Земельный участок | пос.Кисловка | 10 | 850 000 руб | 276 | |
| 05.08 | Новостройка | Коммерческая земля | Предтеченск | 20 | 4 000 000 руб | 1069 | |
| 05.08 | Новостройка | Коммерческая земля | Предтеченск | 11 | 1 700 000 руб | 1189 | |
| 08.02 | Новостройка | Коммерческая земля | Северск | 42 | 7 000 руб | 1016 | |
| 06.04 | Новостройка | Коммерческая земля | 1000 мелочей | 30 | 100 000 000 руб | 1463 | |
| 06.04 | Новостройка | Земельный участок | Усть-Киргизка | 9 | 2 000 000 руб | 910 | |
| 01.06 | Новостройка | Земельный участок | Тимирязево | 30 000 | 20 000 руб | 1484 | |
| 26.09 | Новостройка | Коммерческая земля | Водяная улица 35 соток | 35 | 5 000 000 руб | 919 | |
| 14.02 | Новостройка | Коммерческая земля | развязка Томск-Новосибирск | 2 200 | 20 000 000 руб | 705 | |
| 17.03 | Новостройка | Коммерческая земля | Льва Толстого 38/4 | 38 | 45 000 000 руб | 653 | |
| 16.05 | Новостройка | Земельный участок | Сосновый бор | 9 | 1 700 000 руб | 455 | |
| 07.02 | Садовый участок | Корнилово | 7 | 170 000 руб | 9 | ||
| 28.09 | Земельный участок | М. Михайловка | 6 | 150 000 руб | 555 | ||
| 06.02 | Земельный участок | Д.Некрасово | 15 | 1 500 000 руб | 15 | ||
| 06.02 | Эллада 2000 | Земельный участок | Алтайская | 6 | 5 700 000 руб | 29 | |
| 06.02 | Эллада 2000 | Земельный участок | Барабинка | 15 | 450 000 руб | 24 | |
| 04.01 | Земельный участок | Родионово | 15 | 250 000 руб | 101 | ||
| 05.02 | Земельный участок | с.Дзержинское | 5 | 100 руб | 21 | ||
| 05.02 | Земельный участок | АРЗ | 10 | 1 800 руб | 16 | ||
| 05.02 | Земельный участок | пос. Апрель | 10 | 850 руб | 17 | ||
Показано с 1 по 20 записей из 386 объявлений. Количество записей на страницу | |||||||
